建筑工程室内环境质量检测机构登记公告
北京建设工程质量检测和
房屋建筑安全鉴定行业协会
        京检鉴协【2014】008号
建筑工程室内环境质量检测机构登记公告
北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会(以下简称协会)依据京建发〔2013〕467号《关于调整建筑工程室内环境质量检测机构备案管理的通知》对2013年申请建筑工程室内环境质量检测登记的机构开展了核查工作。经网上公示,以下52家机构符合京检鉴协 [2013] 第011号文件《北京市建筑工程室内环境质量检测管理办法》条件,准予核发证书。
附件:《北京市建筑工程室内环境质量检测机构名录》
北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会
2014年10月17日
北京市申请登记建筑工程室内环境质量检测机构一览表
| 序号 | 单位名称 | 机构代码 | 备注 | 
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 10112342-1 | |
| 2 | 北京筑之杰建筑工程检测有限责任公司 | 80207227-6 | |
| 3 | 北京朝旭鼎新市政工程检测科技有限公司 | 79212962-9 | |
| 4 | 北京众鑫云建设工程质量检测所 | 74157931-2 | |
| 5 | 北京市建设工程质量第一检测所 | 79902896-X | |
| 6 | 北京中思成工程测试有限公司 | 80178944-3 | |
| 7 | 北京厦荣工程检测有限责任公司 | 72266104-6 | |
| 8 | 北京天仪建筑工程质量检测所 | 79069699-6 | |
| 9 | 北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 | 78895356-X | |
| 10 | 北京陆建鸿兴工程质量检测有限公司 | 79066706-0 | |
| 11 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 40088293-8 | |
| 12 | 北京恒基筑嘉建设工程质量检测所 | 790670075 | |
| 13 | 北京新顺城建筑工程质量检测所 | 76679376-1 | |
| 14 | 北京科筑建筑工程质量监测有限公司 | 75772052-8 | |
| 15 | 北京建平兴业建筑材料检测有限公司 | 76501816-5 | |
| 16 | 北京东方建宇混凝土科学技术研究院有限公司 | 76751593-1 | |
| 17 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 71773710-6 | |
| 18 | 北京中永成建筑工程检验有限责任公司 | 80118022-4 | |
| 19 | 北京信远博恒检测科技有限责任公司 | 79407606-5 | |
| 20 | 北京冠山博源建筑工程检测有限公司 | 79409129-x | |
| 21 | 北京科远智恒工程检测有限公司 | 79409420-4 | |
| 22 | 国家建筑工程质量监督检验中心 | 40000114-1 | |
| 23 | 北京润得丰工程质量检测有限责任公司 | 73558661-2 | |
| 24 | 中震(北京)工程检测有限公司 | 78481415-9 | |
| 25 | 北京中建华衡工程检测试验有限公司 | 73512217-2 | |
| 26 | 北京建恒兴达工程质量检测有限公司 | 78776798-4 | |
| 27 | 北京思建新创工程质量检测有限公司 | 79407000-X | |
| 28 | 北京天盛佳境环境监测评价有限公司 | 76501405-X | |
| 29 | 北京四环恒信建设工程检测有限公司 | 78254151-3 | |
| 30 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 79511492-4 | |
| 31 | 北京市建设工程质量第三检测所 | 79903564-1 | |
| 32 | 北京中环谱天环境监测中心 | 69638131-4 | |
| 33 | 北京市潞运利诚建设工程质量检测所 | 80243603-3 | |
| 34 | 北京众和亿成环境检测有限公司 | 78777847-2 | |
| 35 | 北京市建设工程质量第五检测所有限公司 | 66156939-2 | |
| 36 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 79999272-4 | |
| 37 | 北京中科诚达建设工程质量检测有限公司 | 79340649-9 | |
| 38 | 北京奥达清环境质量检测有限公司 | 765522249 | |
| 39 | 北京天诚永臻工程质量检测有限公司 | 66753496-7 | |
| 40 | 北京市建设工程质量第二检测所 | 660522816 | |
| 41 | 北京市劳动保护科学研究所 | 40068581-1 | |
| 42 | 北京市怀信建材检验有限责任公司 | 80260314-5 | |
| 43 | 北京时代中衡科技有限公司 | 76421920-5 | |
| 44 | 北京天衡诚信环境评价中心 | 70032812-X | |
| 45 | 北京恒筑城建设工程质量测试有限公司 | 78173479-4 | |
| 46 | 北京中瑞环泰科技有限公司 | 06275569-5 | |
| 47 | 北京中环天成环境监测中心 | 05142692-5 | |
| 48 | 北京美添辰环境检测有限公司 | 57907124-5 | |
| 49 | 中环华信环境监测(北京)有限公司 | 05137406-1 | |
| 50 | 北京兴质建设工程检测试验中心 | 10291192-1 | |
| 51 | 华辉瑞工程质量检测(北京)有限责任公司 | 79409342-0 | |
| 52 | 北京中科九千建筑工程质量检测有限公司 | 66218384-6 | 
 
				